BC Score
El BC Score es un producto de Buró de Crédito que valora el historial crediticio del cliente consultado. Lo que este score determina es la probabilidad de que un cliente caiga en impago de 90 días o más en los próximos 12 meses con un saldo vencido mayor a 500 pesos.
El puntaje del BC Score va de los 456 a 760 puntos: mientras más alto sea el score, mayor probabilidad de que el cliente cumpla con sus obligaciones crediticias y viceversa.
Los códigos para solicitar estos productos son el 507 (Informe Buró) y el 007 (Reporte de crédito).
¿Cómo se integra el segmento del score?
Te explicamos cuáles son y qué significan las etiquetas que integran el segmento del score.
Etiqueta | Nombre | Descripción |
---|---|---|
SC | Nombre del Score | Se muestra BC Score para señalar que se solicitó un modelo estadístico. |
00 | Código del score | Código del modelo score solicitado por el usuario |
01 | Valor del score | Valor del score calculado. En caso de que no se haya podido hacer el cálculo, se debe incluir un código de exclusión (número negativo) que explica por qué no se realizó. |
02 | Código de razón | Primer código de razón que explica los motivos por los que se calculó el score. |
03 | Código de razón | Segundo código de razón que explica los motivos por los que se calculó el score. |
04 | Código de razón | Tercer código de razón que explica los motivos por los que se calculó el score. |
06 | Código de error | Se indica el código de error en caso de que exista. |
La respuesta se integrará de cuatro secciones, que a su vez, contendrán tres datos:
Un número que define la etiqueta.
Un número que nos dice cuántos de los caracteres posteriores corresponden a lo definido en la etiqueta
El valor correspondiente a lo definido en la etiqueta.
A continuación te mostramos un ejemplo de respuesta:
Desglose del significado de la respuesta:
SC: Etiqueta del nombre del score | 00: Etiqueta del código de score | 01: Etiqueta del valor del score | 02: Etiqueta del código de razón |
08: Número de caracteres del nombre del score | 03: Número de caracteres del código del score | 04: Número de caracteres del valor del score | 03: Número de caracteres del código de razón |
BC SCORE: Nombre del score | 010: Código de score | 0982: Valor del score | 132: Código de razón |
Códigos de razón para el BC Score
Código | Descripción | Código | Descripción |
---|---|---|---|
001 | Nivel de endeudamiento | 023 | Aumento en consultas en los últimos 48 meses. |
002 | Nivel de endeudamiento en cuentas | 024 | Créditos con morosidad importante. |
003 | Nivel de endeudamiento en cuentas revolventes | 025 | Alto número de cuentas abiertas |
004 | Consulta reciente | 026 | Alto número de consultas recientes |
005 | Pago vencido reciente | 027 | Varios créditos cerrados. |
006 | Cuentas abiertas con morosidad. | 028 | Proporción alta de saldos contra crédito máximo. |
008 | Aumento en cuentas con endeudamiento. | 029 | Proporción de cuentas nuevas en los últimos 24 meses. |
009 | Bajo promedio de antigüedad en créditos abiertos. | 031 | Atrasos frecuentes o recientes. |
010 | Bajo promedio de antigüedad en créditos abiertos | 032 | Relación entre experiencias con y sin morosidad |
011 | Bajo promedio de antigüedad en créditos minoristas | 033 | Tipo de crédito con mayor riesgo. |
012 | Tipo de crédito con mayor riesgo. | 034 | Cuentas con morosidad reciente. |
013 | Número de cuentas abiertas. | 051 | Pago adecuado del crédito. |
014 | Relación entre créditos revolventes y no revolventes. | 052 | Pago adecuado del crédito. |
015 | Utilización significativa de límites de crédito revolventes. | 053 | Pagos adecuados de los créditos. |
016 | Tiempo desde última cuenta aperturada. | 054 | Pagos adecuados de los créditos. |
017 | Meses desde último atraso. | 055 | Créditos con morosidad. |
018 | Duración de cuenta abierta más antigua. | 056 | Créditos nuevos con morosidad. |
019 | Duración de cuenta revolvente abierta más antigua. | 057 | Créditos con historial de morosidad. |
020 | Relación entre cuentas con morosidad y sin morosidad. | 058 | Créditos con atrasos. |
021 | Atrasos frecuentes o recientes. | 059 | Créditos con atrasos mayores a 90 días. |
022 | Aumento en consultas. | 060 | Créditos con atrasos mayores a 90 días. |
061 | Créditos con atrasos mayores a 90 días. |
Códigos de exclusión
Código | Descripción |
---|---|
-001 | Consumidor fallecido |
-005 | Expediente con todas las cuentas cerradas y por lo menos con una en atraso mayor o igual a 90 días. |
-006 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 03 |
-007 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 02 |
-008 | Expediente no tiene al menos una cuenta actualizada en el último año o con antigüedad mínima de 6 meses, y/o con cuentas que no se incluyen en el cálculo del BC-Score. |
-009 | Expediente sin cuentas para cálculo de BC-Score. |