Códigos de Países y Monedas
# | CÓDIGO | PAÍS |
---|---|---|
1 | AF | Afganistán |
2 | AL | Albania |
3 | DE | Alemania |
4 | AD | Andorra |
5 | AO | Angola |
6 | AI | Anguila |
7 | AQ | Antártida |
8 | AG | Antigua y Barbuda |
9 | SA | Arabia Saudita |
10 | DZ | Argelia |
11 | AR | Argentina |
12 | AM | Armenia |
13 | AW | Aruba |
14 | AU | Australia |
15 | AT | Austria |
16 | AZ | Azerbaiyán |
17 | BS | Bahamas |
18 | BH | Bareín |
19 | BD | Bangladés |
20 | BB | Barbados |
21 | BE | Bélgica |
22 | BZ | Belice |
23 | BJ | Benin |
24 | BM | Bermudas |
25 | BY | Bielorrusia |
26 | BO | Bolivia, Estado Plurinacional de |
27 | BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba |
28 | BA | Bosnia y Herzegovina |
29 | BW | Botsuana |
30 | BR | Brasil |
31 | BN | Brunéi Darussalam |
32 | BG | Bulgaria |
33 | BF | Burkina Faso |
34 | BI | Burundi |
35 | BT | Bután |
36 | CV | Cabo Verde |
37 | KH | Camboya |
38 | CM | Camerún |
39 | CA | Canadá |
40 | CL | Chile |
41 | CN | China |
42 | CY | Chipre |
43 | CO | Colombia |
44 | CI | Costa de Marfil (Côte d'Ivoire) |
45 | CR | Costa Rica |
46 | HR | Croacia |
47 | CU | Cuba |
48 | CW | Curaçao |
49 | DK | Dinamarca |
50 | DJ | Yibuti |
51 | DM | Dominica |
52 | EC | Ecuador |
53 | EG | Egipto |
54 | SV | El Salvador |
55 | ER | Eritrea |
56 | SK | Eslovaquia |
57 | SI | Eslovenia |
58 | ES | España |
59 | US | Estados Unidos |
60 | EE | Estonia |
61 | ET | Ethiopia |
62 | FJ | Fiji |
63 | PH | Filipinas (las) |
64 | FI | Finlandia |
65 | FR | Francia |
66 | GA | Gabón |
67 | GM | Gambia (la) |
68 | GS | Georgia del sur y las islas |
69 | GH | Ghana |
70 | GI | Gibraltar |
71 | GD | Granada |
72 | GR | Grecia |
73 | GL | Groenlandia |
74 | GP | Guadalupe |
75 | GU | Guam |
76 | GT | Guatemala |
77 | GY | Guayana |
78 | GF | Guayana Francesa |
79 | GG | Guernsey |
80 | GN | Guinea-Bisáu |
81 | GQ | Guinea Ecuatorial |
82 | GW | Guinea-Bissau |
83 | HT | Haití |
84 | HN | Honduras |
85 | HK | Hong Kong |
86 | HU | Hungría |
87 | IN | India |
88 | ID | Indonesia |
89 | IQ | Irak |
90 | IR | Irán (La República Islámica de) |
91 | IE | Irlanda |
92 | BV | Isla Bouvet |
93 | IM | Isla de Man |
94 | CX | Isla de Navidad |
95 | HM | Isla Heard e Islas McDonald |
96 | NF | Isla Norfolk |
97 | IS | Islandia |
98 | AX | Islas Åland |
99 | KY | Islas Caimán (las) |
100 | CK | Islas Cook (las) |
101 | FK | Islas Malvinas [Falkland] (las) |
102 | FO | Islas Faroe (las) |
103 | MP | Islas Marianas del Norte (las) |
104 | MH | Islas Marshall (las) |
105 | PN | Islas Pitcairn |
106 | RE | Islas Reunión |
107 | SB | Islas Salomón (las) |
108 | VI | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
109 | VG | Islas Vírgenes Birtánicas |
110 | IL | Israel |
111 | IT | Italia |
112 | JM | Jamaica |
113 | JP | Japón |
114 | JE | Jersey |
115 | JO | Jordania |
116 | QA | Catar |
117 | KZ | Kazajistán |
118 | KE | Kenia |
119 | KG | Kirguistán |
120 | KI | Kiribatí |
121 | KW | Kuwait |
122 | SY | La República Árabe de Siria |
123 | KR | La República de Corea del Sur |
124 | CD | Congo (La República Democrática del // antes Zaire) |
125 | KP | La República Popular Democrática de |
126 | LA | Lao, (la) República Democrática Popular |
127 | UM | Las Islas de Ultramar Menores de Estados |
128 | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
129 | LS | Lesoto |
130 | LV | Letonia |
131 | LB | Líbano |
132 | LR | Liberia |
133 | LY | Libia |
134 | LI | Liechtenstein |
135 | LT | Lituania |
136 | AE | Los Emiratos Árabes Unidos |
137 | NL | Los Países Bajos (Holanda) |
138 | LU | Luxemburgo |
139 | MO | Macao |
140 | MK | Macedonia (la antigua República |
TIPO DE MONEDA
MX | Pesos mexicanos |
---|---|
UD | Unidades de Inversión |
US | Dólar estadounidense |