Pricing
Planes mensuales de klin
*Precios en USD + IVA
| 300 USD* | 600 USD* | 1,500 USD* | 3,000 USD* | 4,500 USD* |
---|---|---|---|---|---|
Base mensual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Número de créditos | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 |
Costo por crédito | 0.06 USD | 0.06 USD | 0.06 USD | 0.06 USD | 0.03 USD |
Entrega mensual Buró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personas Físicas y | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atención a cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atención a cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atención continua - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Entrega parcial de | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Respuesta a | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modificaciones | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Renovación de | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alta y baja | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auditoría de | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atención continua | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Extracción de datos | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
API | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planes mensuales de workfloo
*Precios en USD + IVA
| 600 USD* | 1,500 USD* | 3,000 USD* | 6,000 USD* |
---|---|---|---|---|
Usuarios ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creaciones de workfloos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a todos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ejecuciones mensuales | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 15,000 |
Workfloos adicionales | USD 0.90 | USD 0.90 | USD 0.90 | USD 0.60 |
Reportes personalizados | 0 | 1 | 2 | 5 |
Almacenamiento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Soporte | Básico | Premium | Premium | Concierge |
Acceso web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SMS: Lista de precios (precios en USD + IVA)
Whatsapp: Lista de precios (precios en USD + IVA)