Catálogos
Códigos de Países
Código | País | Código | País |
---|---|---|---|
AF | Afganistán | LA | República Democrática Popular Lao |
AL | Albania | UM | Las Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos |
DE | Alemania | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
AD | Andorra | LS | Lesotho |
AO | Angola | LV | Letonia |
AI | Anguila | LB | Líbano |
AQ | Antártida | LR | Liberia |
AG | Antigua y Barbados | LY | Libia |
SA | Arabia Saudita | LI | Liechtenstein |
DZ | Argelia | LT | Lituania |
AR | Argentina | AE | Emiratos Árabes Unidos |
AM | Armenia | NL | Países Bajos (Holanda) |
AW | Aruba | LU | Luxemburgo |
AU | Australia | MO | Macao |
AT | Austria | MK | Antigua República Yugoslava de Macedonia |
AZ | Azerbaiyán | MG | Madagascar |
BS | Bahamas | MY | Malasia |
BH | Bahréin | MW | Malawi |
BD | Bangladesh | MV | Maldivas |
BB | Barbados | ML | Mali |
BE | Bélgica | MT | Malta |
BZ | Belice | MA | Marruecos |
BJ | Benín | MQ | Martinica |
BM | Bermudas | MU | Mauricio |
BY | Bielorrusia | MR | Mauritania |
BO | Bolivia | YT | Mayotte |
BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | MX | México |
BA | Bosnia y Herzegovina | FM | Micronesia |
BW | Botsuana | MD | Moldávia |
BR | Brasil | MC | Mónaco |
BN | Brunéi Darussalam | MN | Mongolia |
BG | Bulgaria | ME | Montenegro |
BF | Burkina Faso | MS | Montserrat |
BI | Burundi | MZ | Mozambique |
BT | Bután | NA | Namibia |
CV | Cabo Verde | NR | Nauru |
KH | Camboya | NP | Nepal |
CM | Camerún | NI | Nicaragua |
CA | Canadá | NE | Níger |
CL | Chile | NG | Nigeria |
CN | China | NU | Niue |
CY | Chipre | NO | Noruega |
CO | Colombia | NC | Nueva Caledonia |
CI | Costa de Marfil | NZ | Nueva Zelandia |
CR | Costa Rica | OM | Omán |
HR | Croacia | PK | Pakistán |
CU | Cuba | PW | Palaos |
CW | Curaçao | PS | Estado de Palestina |
DK | Dinamarca | PA | Panamá |
DJ | Djibouti | PG | Papua Nueva Guinea |
DM | Dominica | PY | Paraguay |
EC | Ecuador | PE | Perú |
EG | Egipto | PF | Polinesia Francesa |
SV | El Salvador | PL | Polonia |
ER | Eritrea | PT | Portugal |
SK | Eslovaquia | PR | Puerto Rico |
SI | Eslovenia | GB | Reino Unido |
ES | España | CF | Rep. Central Africana |
US | Estados Unidos | CZ | República Checa |
EE | Estonia | GE | República de Georgia |
ET | Etiopía | MM | República de la Unión de Myanmar (Birmania) |
FJ | Fiji | TD | República del Chad |
PH | Filipinas | CG | República del Congo |
FI | Finlandia | ST | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe |
FR | Francia | TL | República Democrática de Timor Oriental |
GA | Gabón | DO | República Dominicana |
GM | Gambia | TZ | Tanzania |
GS | Georgia del Sur y las Islas Sándwich | RW | Ruanda |
GH | Ghana | RO | Rumania |
GI | Gibraltar | RU | Rusia |
GD | Granada | EH | Sahara Occidental |
GR | Grecia | AS | Samoa Americana |
GL | Groenlandia | WS | Samoa Oeste |
GP | Guadalupe | BL | San Bartolomé |
GU | Guam | KN | San Cristóbal y Nieves |
GT | Guatemala | SM | San Marino |
GY | Guayana | MF | San Martín (parte francesa) |
GF | Guayana Francesa | PM | San Pedro y Miquelón |
GG | Guernsey | VC | San Vicente y las Granadinas |
GN | Guinea | SH | Santa Helena (Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña) |
GQ | Guinea Ecuatorial | LC | Santa Lucía |
GW | Guinea-Bissau | SN | Senegal |
HT | Haití | RS | Serbia |
HN | Honduras | SC | Seychelles |
HK | Hong Kong | SL | Sierra Leona |
HU | Hungría | SG | Singapur |
IN | India | SX | Sint Maarten (parte holandesa) |
ID | Indonesia | SO | Somalia |
IQ | Irak | LK | Sri Lanka |
IR | Irán | ZA | Sudáfrica |
IE | Irlanda | SD | Sudán |
BV | Isla Bouvet | SS | Sudán del Sur |
IM | Isla de Man | SE | Suecia |
CX | Isla de Navidad | CH | Suiza |
HM | Isla Heard e Islas McDonald | SR | Surinam |
NF | Isla Norfolk | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
IS | Islandia | SZ | Swazilandia |
AX | Islas Áland | TH | Tailandia |
KY | Islas Caimán | TW | Taiwán (Provincia de China) |
CK | Islas Cook | TJ | Tayikistán |
FK | Islas Falkland (Malvinas) | IO | Territorio Británico del Océano Índico |
FO | Islas Faroe | CC | Territorio de las Islas Cocos (Keeling) |
MP | Islas Marianas del Norte | TF | Territorios Australes Franceses |
MH | Islas Marshall | TG | Togo |
PN | Islas Pitcairn | TK | Tokelau |
RE | Islas Reunión | TO | Tonga |
SB | Islas Salomón | TT | Trinidad y Tobago |
VI | Islas Vírgenes | TN | Túnez |
VG | Islas Vírgenes Inglesas | TM | Turkmenistán |
IL | Israel | TR | Turquía |
IT | Italia | TV | Tuvalu |
JM | Jamaica | UA | Ucrania |
JP | Japón | UG | Uganda |
JE | Jersey | KM | Unión de las Comoras |
JO | Jordania | UY | Uruguay |
QA | Katar | UZ | Uzbekistán |
KZ | Kazajistán | VU | Vanuatu |
KE | Kenya | VA | Estado de la Ciudad del Vaticano |
KG | Kirguistán | VE | República Bolivariana de Venezuela |
KI | Kiribatí | VN | Vietnam |
KW | Kuwait | WF | Wallis y Futuna |
SY | República Árabe de Siria | YE | Yemen |
KR | República de Corea del Sur | ZM | Zambia |
CD | República Democrática del Congo | ZW | Zimbaue |
Claves de consolidación
En este documento pueden consultar la lista de todas las claves de consolidación disponibles.
Calificación de cartera
Calificación de cartera | Descripción |
---|---|
A1 | El desempeño del pago del deudor es considerado sólido, por lo que se presentan cuentas vigentes con la Institución y otros Acreedores. |
A2 | El desempeño de pago del deudor es sobresaliente. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 1 y 14 días. Las cuentas del deudor con la Institución se consideran vigentes y al corriente. |
B1 | El desempeño del deudor es bueno. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 15 y 29 días. En el desempeño de pagos en los últimos 12 meses solo se han reconocido algunos pagos tardíos que fueron cubiertos inmediatamente por el deudor. Las cuentas del deudor se consideran vigentes y al corriente, ya que los retrasos han sido ocasionales. |
B2 | El desempeño de pago del deudor es satisfactorio. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 30 y 44 días. |
B3 | El desempeño de pago del deudor es adecuado, sin embargo, habitualmente es tardío. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 45 y 59 días. |
C1 | El desempeño de pago del deudor es débil. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 60 y 89 días. La información referente a este aspecto tiene una antigüedad superior a un año o se encuentra incompleta. |
C2 | El desempeño de pago del deudor es considerado como insatisfactorio. Se presenta un crédito vencido en términos de la normatividad contable aplicable. El crédito se encuentra vencido con un plazo de entre 90 y 179 días (para el caso de créditos con pago único al vencimiento, se tienen días vencido por 30 a 179 días). La información referente a este aspecto tiene una antigüedad superior a 2 años o se encuentra incompleta. |
D | Esta definición es la misma que para C-2 solo que el crédito se considera como una cuenta vencida entre 180 a 365 días. La información referente a este aspecto tiene una antigüedad superior a 3 años o se encuentra incompleta. |
E | Esta definición es la misma que para C-2 solo que el crédito se considera como una cuenta vencida por más de 365 días. La información referente a este aspecto es inexistente. |
EX | Cartera Exceptuada, no se califica. |
NC | Cartera no Calificada. |
Códigos Banxico
En este documento pueden consultar la lista de todas los códigos de Banxico disponibles.
Tipos de crédito
Código | Nombre genérico | Descripción |
---|---|---|
1300 | ARREN PURO | Cartera de Arrendamiento Puro y Créditos |
1301 | DESCUENTOS | Descuentos |
1302 | QUIROG | Quirografario |
1303 | COLATERAL | Con Colateral |
1304 | PRENDAR | Prendario |
1305 | SIMPLE | Créditos simples y créditos en cuenta corriente |
1306 | P.G.U.I. | Préstamos con garantía de unidades industriales |
1307 | HABILITACION | Créditos de habilitación o avío |
1308 | REFACC | Créditos Refaccionarios |
1309 | I.E.P.B.S. | Préstamos Inmobiliarios a Empresas de Producción de Bienes o Servicios (Préstamos InmobilEmpProd de Bienes o Servicios) |
1310 | VIVIENDA | Préstamos para la vivienda |
1311 | O.C. GARANTIA INMOB | Otros créditos con garantía inmobiliaria |
1314 | NO DISPONIBLE | No Disponible |
1316 | O.A.V. | Otros adeudos vencidos |
1317 | C.V.A. | Créditos venidos a Menos Asegurados con Garantías Adicionales (Créditos venidos a menos con garantías adicionales) |
1320 | ARREN VIGENTE | Cartera de Arrendamiento Financiero Vigente |
1321 | ARREN SINDICADO | Cartera de Arrendamiento Financiero Sindicado con Aportación |
1322 | ARREND | Crédito de Arrendamiento |
1323 | REESTRUCTURADOS | Créditos Reestructurados |
1324 | RENOVADOS | Créditos Renovados |
1327 | ARR. FINAN. SINDICADO | Arrendamiento Financiero Sindicado |
1340 | REDESCUENTO | Cartera descontada con Instituciones de Crédito (Cartera descontada con Inst. de Crédito) |
1341 | O. REDESCUENTO | Redescuento otra cartera descontada |
1342 | RED. REESTRUCTURADOS | Redescuento, cartera de crédito reestructurado mediante su descuento en programas Fidec. |
1350 | PRESTAMOS C/FIDEICOMISOS GARANTÍA | Prestamos con Fideicomisos de Garantía |
1380 | T. CRED. EMPRESARIALCORPORATIVA | Tarjeta de Crédito empresarial / Tarjeta Corporativa |
2303 | CARTAS DE CREDITO | Cartas de Crédito |
3011 | FACTORAJE C/REC | Cartera de Factoraje con Recursos |
3012 | FACTORAJE S/REC | Cartera de Factoraje sin Recursos |
3230 | ANT.A.C.P.P.FACTORAJE | Anticipo a Clientes Por Promesa de Factoraje |
3231 | ARREN VIGENTE | Cartera de Arrendamiento Financiero Vigente |
6103 | ADEUDOS POR AVAL | Adeudos por Aval |
6105 | CARTAS DE CRÉDITOS NO DISPUESTAS | Cartas de Créditos No Dispuestas |
6228 | FIDEICOMISOS PLANTA PRODUCTIVA | Fideicomisos Programa de apoyo crediticio a la planta productiva Nacional en UDIS |
6229 | FIDEICOMISOS EDOS | Fideicomisos Programa de apoyo crediticio a los Estados y Municipios UDIS |
6230 | FIDEICOMISOS VIVIENDA | Fideicomisos Programa de apoyo para deudores de créditos de Vivienda UDIS |
6240 | ABA PASEM II | Aba Pasem II |
6250 | TARJETA DE SERVICIO | Tarjeta de Servicio |
6260 | CRÉDITO FISCAL | Crédito Fiscal |
6270 | CRÉDITO AUTOMOTRIZ | Crédito Automotriz |
6280 | LÍNEA DE CRÉDITO | Línea de Crédito |
6290 | SEGUROS | Seguros |
6291 | FIANZAS | Fianzas |
6292 | FONDOS Y FIDEICOMISOS | Fondos y Fideicomisos |
Códigos de moneda
En este documento pueden consultar la lista de todas los códigos de moneda disponibles.
Claves de observación
Clave | Descripción | Tipo de crédito | Comentarios |
---|---|---|---|
AD | Cuenta o monto en aclaración directamente con el usuario. | Todos | La cuenta o monto del crédito se encuentra en aclaración directamente con el usuario por solicitud del acreditado. |
CA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un usuario de una Sociedad de Información Crediticia. | Todos | El usuario vendió su cartera al corriente o a un tercero usuario de una Sociedad de Información Crediticia. |
CC | Cuenta cancelada o cerrada. | Todos | Crédito cerrado por solicitud del acreditado o por decisión del usuario. |
CL | Cuenta en cobranza pagada totalmente, sin causar quebranto. | Todos | Crédito enviado a cobranza pero actualmente ya está pagado en su |
CO | Crédito en controversia. | Todos | Se considerará que un crédito está en controversia cuando exista incertidumbre jurídica sobre la propiedad de los derechos de cobro derivados del mismo, sin importar si el acreditado es persona moral o física. |
CP | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural, liquidado parcialmente por pago de aseguradora. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural y la deuda es parcialmente liquidada mediante la ejecución del seguro. |
CT | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural, está en proceso el trámite o sin dictamen de la aseguradora. |
CV | Cuenta que no está al corriente vendida o cedida a un usuario de Buró de Crédito. | Todos | El usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercer |
EL | Eliminación de clave de observación. | Todos | Elimina cualquier clave de observación colocada con anterioridad. |
FD | Cuenta con fraude atribuible al acreditado. | Todos | El crédito se utilizó fraudulentamente por el acreditado y fue declarado conforme a sentencia judicial. |
FN | Fraude NO atribuible al acreditado. | Todos | El acreditado perdió o le robaron identificaciones, información o tarjetas de crédito con las cuales se cometió un fraude en su contra. |
FP | Fianza pagada. | Fianzas | El acreditado contrató una fianza para garantizar el cumplimiento de pago de un producto o servicio. |
FR | Adjudicación y/o aplicación de garantía. | Todos | El bien fue adjudicado por el usuario o se aplicaron las garantías del crédito por falta de pago mediante un proceso judicial de cobro. |
GP | Ejecución de Garantía Prendaria o Fiduciaria en Pago por Crédito. | Todos | El pago del crédito se realizó mediante la ejecución de la garantía prendaria o fiduciaria, ya sea por cuenta del otorgante del crédito o a través de un tercero. |
IA | Cuenta Inactiva. | Revolvente, Sin Límite | El crédito está vigente pero el cliente no lo ha utilizado. |
IM | Integrante Causante de Mora. | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal causante de mora. |
IS | Integrante que fue subsidiado para evitar mora. | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal subsidiado para evitar la mora de un crédito. |
LC | Convenio de finiquito con pago menor a la deuda, acordado con el acreditado (Quita). | Todos | Se negoció el adeudo remanente con base en una quita, condonación o descuento a solicitud del acreditado y/o un convenio de finiquito. |
LG | Pago menor de la deuda por programa institucional o de gobierno, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales (Quita). | Todos | Se negoció el adeudo con base en una quita, condonación o descuento derivado de un programa propio del usuario o como resultado de un programa de apoyo gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. |
LO | En Localización. | Todos | El usuario no ha podido localizar al cliente, titular de la cuenta. |
LS | Tarjeta de Crédito robada o extraviada. | Revolvente, Sin Límite | Tarjeta de crédito o de servicios extraviada o robada. |
MP | Reestructura crediticia por el buen comportamiento demostrado por Cliente en el pago de sus obligaciones crediticias. | Todos | La cuenta se reestructuró porque el Usuario ofreció mejores condiciones del crédito al cliente, derivado de identificar un buen comportamiento de pago de sus obligaciones crediticias. |
NA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un No Usuario de Buró de Crédito. | Todos | El usuario vendió su cartera al corriente a un tercero NO usuario de la Sociedad de Información Crediticia. |
NV | Cuenta vencida vendida a un No Usuario de Buró de la Sociedad de Información Crediticia. | Todos | El usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercero NO usuario de una Sociedad de Información Crediticia. |
PC | Cuenta en Cobranza. | Todos | Crédito enviado a despacho de cobranza por falta de pago. |
RA | Cuenta reestructurada con o sin pago menor, por programa institucional o gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales y Contingencia Sanitaria por COVID-19. | Todos | Se negoció una reestructura promovida por el usuario, en razón de un programa propio o producto de un programa de apoyo gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. |
RI | Robo de identidad. | Todos | El crédito se otorgó fraudulentamente con documentación falsa del acreditado usurpando su identidad y esto fue comprobado por el usuario. |
RF | Resolución judicial favorable | Todos | Acreditado que obtuvo una resolución judicial favorable respecto de un crédito. Se debe eliminar toda referencia a un incumplimiento. |
RN | Cuenta reestructurada debido a un proceso judicial. | Todos | El crédito fue reestructurado debido a la conclusión de un proceso judicial. No incluir aquellas cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al acreditado. |
RV | Cuenta reestructurada sin pago menor por modificación de la situación del acreditado, a petición de éste. | Todos | La cuenta se reestructuró debido a que se modificó la situación del acreditado a petición de este último. |
SG | Demanda por el usuario. | Todos | Demanda interpuesta por el usuario en contra del acreditado. La información se actualizará de acuerdo al resultado de la demanda. |
UP | Cuenta que causa castigo y/o | Todos | El saldo total del crédito es reportado como pérdida total por el usuario. |
VR | Dación en pago o renta. | Hipotecario, | Dación en pago ofrecida por el acreditado a causa de su incapacidad de pago, o bien, en caso de créditos hipotecarios, cuando el usuario recuperó la posesión del bien mediante un proceso especial de cobranza y se lo está arrendando al mismo acreditado. |